Grafik siehe "mehr Bilder"
| Chloroprentüllen schwarz |
| | | | | |
| Größe | Ø | Wandstärke | Länge | Bündel.- |
| | D | S | L | Ø |
| | mm | mm | mm | mm |
| 1 | 1,75 | 0,5 | 20,0 | 3,5 |
| 2 | 3,0 | 0,6 | 25,0 | 6,0 |
| 3 | 5,0 | 0,7 | 25,0 | 9,0 |
| 4 | 7,5 | 0,8 | 30,0 | 13,0 |
Reißdehnung: min 400%
Betriebstemperatur: -25°C bis +110°C
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94HB und FMVSS-302