Maßtabelle:
Grafik siehe "Mehr Bilder"
| Durchführungstüllen DA schwarz (RAL 9005) |
| |
| Größe | A | B | C | D | F1 | F2 |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 30 / 70 / 20 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1,5 | 3 |
| 40 / 80 / 20 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 60 / 100 / 20 | 6 | 10 | 14 | 2 | 3 | 3 |
| 70 / 120 / 20 | 7 | 12 | 16 | 2 | 3,25 | 3,25 |
| 80 / 110 / 20 | 8 | 11 | 15 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| 100 / 140 / 20 | 10 | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 120 / 180 / 20 | 12 | 18 | 25 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 140 / 200 / 20 | 14 | 20 | 28 | 2 | 4 | 4 |
| 160 / 220 / 20 | 16 | 22 | 29,5 | 2 | 4 | 4 |
Farbe: schwarz
Temperatur: -30 bis +90°C
Material: CR - Chloroprenkautschuk
* Gutes Brandschutzverhalten
* Beständig gegen verdünnte Säuren
* Unbeständig gegen Kraftstoffe
* Gute Quellbeständigkeit